2025年9月28日重废价格最新行情、重废价格今日报价查询、重废最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 安徽合肥 | ≥6mm | 安徽合肥 | 2150 | (元/吨) |
| 重废 | 安徽淮南 | ≥4mm | 安徽淮南 | 2040 | (元/吨) |
| 重废 | 安徽淮南 | ≥6mm | 安徽淮南 | 2160 | (元/吨) |
| 重废 | 安徽宣城 | ≥4mm | 安徽宣城 | 2070 | (元/吨) |
| 重废 | 安徽宣城 | ≥6mm | 安徽宣城 | 2160 | (元/吨) |
| 重废 | 安徽龙鞍山 | ≥6mm | 安徽龙鞍山 | 2110 | (元/吨) |
| 重废 | 北京 | ≥6mm | 北京 | 2130 | (元/吨) |
| 重废 | 福建 | ≥6mm | 福建 | 2130 | (元/吨) |
| 重废 | 甘肃兰州 | ≥6mm | 甘肃兰州 | 1940 | (元/吨) |
| 重废 | 广东深圳 | ≥6mm | 广东深圳 | 2140 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/178862.html