原标题:2025年10月20日今日温州高线价格最新行情走势
曲合期货网提供2025年10月20日温州高线价格最新行情、温州高线价格今日报价查询、温州高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 温州高线 | 3.58E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 永钢 |
| 温州高线 | 3.58E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 中天 |
| 温州高线 | 3.42E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 永钢 |
| 温州高线 | 3.48E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 中天 |
| 温州高线 | 3.52E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 亚新 |
| 温州高线 | 3.57E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 永钢 |
| 温州高线 | 3.46E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 永钢 |
| 温州高线 | 3.43E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 亚新 |
| 温州高线 | 3.36E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 亚新 |
| 温州高线 | 3.36E+3(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 亚新 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/101606.html