原标题:10月20日沪锡期货期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
10月20日,沪锡期货盘面大幅走低,主力合约收报279340元/吨,跌幅0.72%,日内环比减仓2752手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪锡期货主力合约多单持仓14166手,空单持仓15805手,净持仓为-1639手,处于净空头状态。
沪锡期货多头持仓龙虎榜:其中创元期货、东证期货、广发期货明显增仓,分别增仓262手、150手和57手;东海期货、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓88手、163手和703手。
沪锡期货空头持仓龙虎榜:其中大有期货、银河期货、云晨期货明显增仓,分别增仓97手、36手和5手;国投期货、中泰期货、国泰君安明显减仓,分别减仓164手、201手和253手。
综合来看,据沪锡期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作,减持141手空单的同时增持了150手多单,广发期货减持29手空单的同时增持了57手多单,或表明其转为看空后市。
| 10月20日沪锡期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 1990 | -163 | 中信期货 | 1878 | -82 |
| 2 | 东证期货 | 1818 | 150 | 国泰君安 | 1579 | -253 |
| 3 | 中信期货 | 1734 | -703 | 中泰期货 | 1222 | -201 |
| 4 | 银河期货 | 767 | 4 | 金瑞期货 | 1038 | -53 |
| 5 | 广发期货 | 743 | 57 | 方正中期 | 1011 | -21 |
| 6 | 东海期货 | 713 | -88 | 银河期货 | 902 | 36 |
| 7 | 南华期货 | 713 | -46 | 东证期货 | 894 | -141 |
| 8 | 东亚期货 | 670 | 4 | 瑞达期货 | 829 | -117 |
| 9 | 创元期货 | 610 | 262 | 海证期货 | 827 | -112 |
| 10 | 国贸期货 | 507 | 3 | 南华期货 | 718 | -127 |
| 11 | 一德期货 | 484 | -7 | 东海期货 | 610 | -112 |
| 12 | 海通期货 | 444 | -47 | 五矿期货 | 594 | -156 |
| 13 | 中银期货 | 433 | 19 | 中国国际 | 537 | -119 |
| 14 | 国信期货 | 410 | -2 | 混沌天成 | 515 | -101 |
| 15 | 瑞达期货 | 385 | 0 | 广发期货 | 514 | -29 |
| 16 | 方正中期 | 365 | 19 | 云晨期货 | 506 | 5 |
| 17 | 光大期货 | 357 | -41 | 大有期货 | 474 | 97 |
| 18 | 五矿期货 | 354 | -45 | 国投期货 | 467 | -164 |
| 19 | 华泰期货 | 354 | 2 | 光大期货 | 360 | -30 |
| 20 | 华闻期货 | 315 | 6 | 一德期货 | 330 | -35 |
| 合计 | 14166 | -616 | 15805 | -1715 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/101706.html