原标题:2025年10月20日太原冷轧板卷价格行情最新价格查询
曲合期货网提供2025年10月20日太原冷轧板卷价格最新行情、太原冷轧板卷价格今日报价查询、太原冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 太原冷轧板卷 | 3.9E+3(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3.91E+3(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 |
| 太原冷轧板卷 | 4E+3(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 |
| 太原冷轧板卷 | 4.09E+3(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 4.02E+3(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3.95E+3(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3.86E+3(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3.86E+3(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 晋钢 |
| 太原冷轧板卷 | 3.95E+3(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 山西建龙 |
| 太原冷轧板卷 | 3.86E+3(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 山西建龙 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/101715.html