原标题:2025年10月20日莆田高线价格行情最新价格查询
曲合期货网提供2025年10月20日莆田高线价格最新行情、莆田高线价格今日报价查询、莆田高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 莆田高线 | 3.62E+3(元/吨) | HPB300 | Ф8-10 | 大东海 |
| 莆田高线 | 3.83E+3(元/吨) | HPB300 | Ф6 | 大东海 |
| 莆田高线 | 3.62E+3(元/吨) | HPB300 | Ф8-10 | 福建三宝 |
| 莆田高线 | 3.83E+3(元/吨) | HPB300 | Ф6 | 福建三宝 |
| 莆田高线 | 3.64E+3(元/吨) | HPB300 | Ф8-10 | 三钢闽光 |
| 莆田高线 | 3.85E+3(元/吨) | HPB300 | Ф6 | 三钢闽光 |
| 莆田高线 | 3.61E+3(元/吨) | HPB300 | Ф8-10 | 吴铁 |
| 莆田高线 | 3.81E+3(元/吨) | HPB300 | Ф12 | 吴铁 |
| 莆田高线 | 3.82E+3(元/吨) | HPB300 | Ф6 | 吴铁 |
| 莆田高线 | 3.65E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 三钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/101737.html