原标题:2025年10月20日今日天水高线价格最新行情走势
曲合期货网提供2025年10月20日天水高线价格最新行情、天水高线价格今日报价查询、天水高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 天水高线 | 3.28E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 酒钢 |
| 天水高线 | 3.28E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
| 天水高线 | 3.43E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 龙钢 |
| 天水高线 | 3.23E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 龙钢 |
| 天水高线 | 3.35E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 宁夏钢铁 |
| 天水高线 | 3.15E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 宁夏钢铁 |
| 天水高线 | 3.46E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 山西晋钢 |
| 天水高线 | 3.37E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 山西宏达 |
| 天水高线 | 3.43E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 酒钢 |
| 天水高线 | 3.43E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 八钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/101802.html