原标题:2025年10月22日今日成都高线最新价格查询
曲合期货网提供2025年10月22日成都高线价格最新行情、成都高线价格今日报价查询、成都高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都高线 | 3.62E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 威钢 |
| 成都高线 | 3.36E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 威钢 |
| 成都高线 | 3.41E+3(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 威钢 |
| 成都高线 | 3.62E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 达钢 |
| 成都高线 | 3.36E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 达钢 |
| 成都高线 | 3.41E+3(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 达钢 |
| 成都高线 | 3.6E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 成实 |
| 成都高线 | 3.35E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 成实 |
| 成都高线 | 3.4E+3(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 成实 |
| 成都高线 | 3.37E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/101984.html