原标题:2025年9月1日昆明螺纹钢价格行情最新价格查询
曲合期货网提供2025年9月1日昆明螺纹钢价格最新行情、昆明螺纹钢价格今日报价查询、昆明螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 昆明螺纹钢 | 3200.00(元/吨) | HRB400E | Φ12mm | 昆钢 | 
| 昆明螺纹钢 | 3190.00(元/吨) | HRB400E | Φ12mm | 攀钢 | 
| 昆明螺纹钢 | 3120.00(元/吨) | HRB400E | Φ25mm | 昆钢 | 
| 昆明螺纹钢 | 3200.00(元/吨) | HRB400E | Φ14mm | 昆钢 | 
| 昆明螺纹钢 | 3420.00(元/吨) | HRB500E | Φ25mm | 昆钢 | 
| 昆明螺纹钢 | 3190.00(元/吨) | HRB400E | Φ14mm | 攀钢 | 
| 昆明螺纹钢 | 3110.00(元/吨) | HRB400E | Φ25mm | 柳钢 | 
| 昆明螺纹钢 | 3110.00(元/吨) | HRB400E | Φ16mm | 呈钢 | 
| 昆明螺纹钢 | 3110.00(元/吨) | HRB400E | Φ25mm | 龙钢 | 
| 昆明螺纹钢 | 3410.00(元/吨) | HRB500E | Φ16mm | 呈钢 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/102305.html
