原标题:10月16日商品期货市场交易指引
10月16日早盘,截止发稿,国内商品期货涨多跌少,沪银主力涨超4%,合成橡胶、沪金主力涨超2%,20号胶、红枣、焦煤、黄豆一号主力涨超1%;生猪主力跌超3%,铁矿石、苹果、花生、热卷、鲜鸡蛋主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 |
| 股指 | 长江期货 | 中长期看好,逢低做多 |
| 国债 | 保持观望 | |
| 焦煤 | 区间交易 | |
| 螺纹钢 | 区间交易 | |
| 玻璃 | 建议观望 | |
| 铜 | 建议逢低持多 | |
| 铝 | 建议待回落后逢低布局多单 | |
| 镍 | 建议观望或逢高做空 | |
| 锡 | 区间交易 | |
| 黄金 | 逢低买入 | |
| 白银 | 区间交易 | |
| PVC | 震荡运行 | |
| 烧碱 | 震荡运行 | |
| 纯碱 | 01合约空头思路 | |
| 苯乙烯 | 震荡运行 | |
| 橡胶 | 震荡运行 | |
| 尿素 | 震荡运行 | |
| 甲醇 | 震荡运行 | |
| 塑料 | 宽幅震荡 | |
| 棉花棉纱 | 震荡运行 | |
| PTA | 震荡运行 | |
| 苹果 | 震荡偏强 | |
| 红枣 | 震荡偏强 | |
| 生猪 | 逢高偏空 | |
| 鸡蛋 | 逢高偏空 | |
| 玉米 | 宽幅震荡 | |
| 豆粕 | 区间震荡 | |
| 油脂 | 震荡偏强 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/102360.html