原标题:10月16日商品期货早间看盘
10月16日早盘,截止发稿,国内化工、有色金属、油脂油料、轻化工板块大面积飘红,黑色金属、原油系、农副产品、谷物市场多数下跌,煤炭、贵金属、软商品市场集体上行。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 |
| 沪银 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 | |
| 沪铜 | 逢低偏多短差 | 震荡 | |
| 沪铝 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锌 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪镍 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锡 | 观望或日内短差 | 震荡 | |
| 工业硅 | 区间短差 | 偏空 | |
| 碳酸锂 | 短差操作 | 震荡 | |
| 螺纹钢 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 逢高偏空短差 | 偏弱 | |
| 焦煤 | 短差操作 | 震荡 | |
| 焦炭 | 短差操作 | 震荡 | |
| 尿素 | 短差操作 | 空头 | |
| 甲醇 | 短差操作 | 偏空 | |
| 聚丙烯 | 谨慎看空 | 偏空 | |
| 苯乙烯 | 谨慎看空 | 偏空 | |
| PVC | 谨慎看空 | 偏空 | |
| 原油 | 短差为主,逢高偏空 | 偏弱 | |
| 沥青 | 短差操作,谨慎偏空 | 偏弱 | |
| 燃料油 | 短差为主,逢高偏空 | 偏弱 | |
| 低硫燃料油 | 短差为主,逢高偏空 | 偏弱 | |
| 液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
| 纯碱 | 逢高沽空 | 偏空 | |
| 玻璃 | 逢高沽空 | 偏空 | |
| 橡胶 | 暂不看多 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 谨慎看空 | 偏空 | |
| PTA | 区间操作 | 偏空 | |
| 烧碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 棉花 | 短差交易 | 偏弱 | |
| 豆粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 短差操作或观望 | 震荡调整 | |
| 菜籽油 | 前空持有 | 震荡调整 | |
| 棕榈油 | 短差操作或观望 | 震荡调整 | |
| 生猪 | 短差交易 | 震荡 | |
| 玉米 | 短差交易 | 震荡 | |
| 白糖 | 前空续持 | 偏空 | |
| 苹果 | 短差交易 | 震荡 | |
| 花生 | 短差操作 | 偏多 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/102363.html