原标题:10月15日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间10月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、烧碱、玻璃、20号胶、乙二醇、苯乙烯、豆一、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 85410 | 2512 | 85000 | 410 | 0.48% |
| 螺纹钢 | 3120 | 2601 | 3044 | 76 | 2.44% |
| 锌 | 22000 | 2511 | 21995 | 5 | 0.02% |
| 铝 | 20940 | 2512 | 20895 | 45 | 0.21% |
| 黄金 | 948.1 | 2512 | 948.92 | -0.82 | -0.09% |
| 线材 | 3302.5 | 2601 | 3342 | -39 | -1.18% |
| 燃料油 | 5437.5 | 2601 | 2669 | 2768 | 50.91% |
| 天然橡胶 | 14433.3 | 2601 | 14850 | -416 | -2.88% |
| 铅 | 16968.8 | 2511 | 17055 | -86 | -0.51% |
| 白银 | 11851.7 | 2512 | 11675 | 176 | 1.49% |
| 石油沥青 | 3483.33 | 2601 | 3149 | 334 | 9.59% |
| 热轧卷板 | 3350 | 2601 | 3225 | 125 | 3.73% |
| 镍 | 122567 | 2512 | 121170 | 1397 | 1.14% |
| 锡 | 281925 | 2511 | 280410 | 1515 | 0.54% |
| 纸浆 | 5550 | 2601 | 5174 | 376 | 6.77% |
| 不锈钢 | 13037.5 | 2512 | 12555 | 482 | 3.70% |
| 丁二烯橡胶 | 11280 | 2512 | 10745 | 535 | 4.74% |
| 铸造铝合金 | 20700 | 2512 | 20410 | 290 | 1.40% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2601 | 4206 | 244 | 5.48% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4397.16 | 2601 | 4412 | -14 | -0.32% |
| 白糖 | 5830 | 2601 | 5402 | 428 | 7.34% |
| 棉花 | 14691 | 2601 | 13255 | 1436 | 9.77% |
| 菜籽油 | 10153.3 | 2601 | 9939 | 214 | 2.11% |
| 苹果 | 7850 | 2601 | 8665 | -815 | -10.38% |
| 红枣 | 10570 | 2601 | 11105 | -535 | -5.06% |
| 玻璃 | 1255 | 2601 | 1134 | 121 | 9.63% |
| 菜籽粕 | 2463.33 | 2601 | 2359 | 104 | 4.22% |
| 硅铁 | 5104.29 | 2601 | 5370 | -265 | -5.19% |
| 锰硅 | 5610 | 2601 | 5766 | -156 | -2.78% |
| 甲醇 | 2320 | 2601 | 2292 | 28 | 1.21% |
| 棉纱 | 23450 | 2601 | 19295 | 4155 | 17.72% |
| 尿素 | 1580 | 2601 | 1604 | -24 | -1.52% |
| 纯碱 | 1214.29 | 2601 | 1231 | -16 | -1.32% |
| 涤纶短纤 | 6311.13 | 2512 | 6040 | 271 | 4.29% |
| PX | 6800 | 2601 | 6296 | 504 | 7.41% |
| 烧碱 | 848 | 2601 | 2434 | 216 | 8.15% |
| 瓶片 | 5712.5 | 2601 | 5532 | 180 | 3.15% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9362 | 2601 | 9316 | 46 | 0.49% |
| 聚氯乙烯 | 4523 | 2601 | 4680 | -157 | -3.47% |
| 聚乙烯 | 7118.33 | 2601 | 6908 | 210 | 2.95% |
| 豆一 | 4250 | 2601 | 3988 | 262 | 6.16% |
| 豆粕 | 3014 | 2601 | 2914 | 100 | 3.32% |
| 豆油 | 8432 | 2601 | 8244 | 188 | 2.23% |
| 玉米 | 2185.71 | 2601 | 2119 | 66 | 3.02% |
| 焦煤 | 1513.75 | 2601 | 1147 | 366 | 24.18% |
| 铁矿石 | 797.67 | 2601 | 780.5 | 17 | 2.13% |
| 原木 | 760 | 2511 | 793 | -33 | -4.34% |
| 鸡蛋 | 2950 | 2512 | 3021 | -71 | -2.41% |
| 聚丙烯 | 6790 | 2601 | 6590 | 200 | 2.95% |
| 乙二醇 | 4305 | 2601 | 4048 | 257 | 5.97% |
| 苯乙烯 | 6954 | 2511 | 6544 | 410 | 5.90% |
| 液化石油气 | 4445 | 2512 | 3993 | 452 | 10.17% |
| 生猪 | 11430 | 2601 | 12300 | -870 | -7.61% |
| 纯苯 | 5542 | 2603 | 5585 | -43 | -0.78% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9700 | 2511 | 8595 | 1105 | 11.39% |
| 碳酸锂 | 73016.7 | 2601 | 73200 | -183 | -0.25% |
| 多晶硅 | 52000 | 2511 | 50805 | 1195 | 2.30% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 76394 | 2511 | 76300 | 94 | 0.12% |
| 20号胶 | 13134 | 2511 | 12235 | 899 | 6.84% |
| 低硫燃料油 | 3324 | 2512 | 3155 | 169 | 5.08% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/102442.html