原标题:10月16日甲醇期货一手保证金多少钱
10月16日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2292元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为8%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2292*10*8%=1604.4元。
2025年10月16日甲醇期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (元/吨) | (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | |
| 甲醇2510 | 2245 | 10 | 20.00% | 20.00% | 4490 |
| 甲醇2511 | 2277 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1593.9 |
| 甲醇2512 | 2287 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1600.9 |
| 甲醇2601(主力) | 2292 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1604.4 |
| 甲醇2602 | 2308 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1615.6 |
| 甲醇2603 | 2322 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1625.4 |
| 甲醇2604 | 2319 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1623.3 |
| 甲醇2605 | 2308 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1615.6 |
| 甲醇2606 | 2312 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1618.4 |
| 甲醇2607 | 2292 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1604.4 |
| 甲醇2608 | 2281 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1596.7 |
| 甲醇2609 | 2266 | 10 | 7.00% | 7.00% | 1586.2 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/102445.html