原标题:2025年10月15日今日重庆高线最新价格查询
曲合期货网提供2025年10月15日重庆高线价格最新行情、重庆高线价格今日报价查询、重庆高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆高线 | 3.64E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 达钢 |
| 重庆高线 | 3.64E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 威钢 |
| 重庆高线 | 3.46E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 |
| 重庆高线 | 3.48E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
| 重庆高线 | 3.62E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 成实 |
| 重庆高线 | 3.39E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 |
| 重庆高线 | 3.46E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 海鑫 |
| 重庆高线 | 3.39E+3(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西高义 |
| 重庆高线 | 3.38E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 达钢 |
| 重庆高线 | 3.38E+3(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 威钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/102477.html