原标题:2025年10月24日武汉螺纹钢价格行情最新价格查询
曲合期货网提供2025年10月24日武汉螺纹钢价格最新行情、武汉螺纹钢价格今日报价查询、武汉螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 武汉螺纹钢 | 3380(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 信钢 | 
| 武汉螺纹钢 | 3400(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 冷钢 | 
| 武汉螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 冷钢 | 
| 武汉螺纹钢 | 3380(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 萍钢 | 
| 武汉螺纹钢 | 3330(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 萍钢 | 
| 武汉螺纹钢 | 3360(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 安徽富鑫 | 
| 武汉螺纹钢 | 3320(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 安徽富鑫 | 
| 武汉螺纹钢 | 3220(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 达钢 | 
| 武汉螺纹钢 | 3170(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 达钢 | 
| 武汉螺纹钢 | 3410(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 中天 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/102751.html
