原标题:10月28日沪银期货期货持仓龙虎榜分析:国泰君安减仓10533手多单
10月28日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报11049元/千克,跌幅3.32%,日内环比减仓19818手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓164386手,空单持仓149463手,净持仓为14923手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中中信建投、方正中期、银河期货明显增仓,分别增仓918手,795手和749手。永安期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1697手、6058手和10533手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、浙商期货、中信期货明显增仓,分别增仓4082手、473手和337手。国投期货、中粮期货、银河期货明显减仓,分别减仓1032手、1084手和1292手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持6058手多单的同时增持了337手空单,东证期货减持604手多单的同时增持了4082手空单,或表明其转为看空后市。
| 10月28日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 25857 | -6058 | 中信期货 | 21665 | 337 |
| 2 | 国泰君安 | 20520 | -10533 | 东证期货 | 17728 | 4082 |
| 3 | 银河期货 | 10030 | 749 | 国泰君安 | 17404 | -232 |
| 4 | 东证期货 | 9696 | -604 | 金瑞期货 | 10240 | -162 |
| 5 | 方正中期 | 8887 | 795 | 银河期货 | 8234 | -1292 |
| 6 | 平安期货 | 8652 | -1601 | 方正中期 | 7575 | -417 |
| 7 | 金瑞期货 | 8066 | -976 | 五矿期货 | 6923 | -181 |
| 8 | 华泰期货 | 7277 | -1568 | 中信建投 | 6066 | -150 |
| 9 | 广发期货 | 7035 | -408 | 国投期货 | 5390 | -1032 |
| 10 | 国投期货 | 6725 | -162 | 中粮期货 | 5367 | -1084 |
| 11 | 中信建投 | 6639 | 918 | 国信期货 | 5229 | -781 |
| 12 | 国元期货 | 6581 | -897 | 中泰期货 | 4795 | -575 |
| 13 | 铜冠金源 | 5805 | 103 | 国贸期货 | 4647 | -908 |
| 14 | 永安期货 | 5619 | -1697 | 浙商期货 | 4441 | 473 |
| 15 | 信达期货 | 5563 | 81 | 广发期货 | 4225 | -376 |
| 16 | 五矿期货 | 4603 | -485 | 铜冠金源 | 4086 | -585 |
| 17 | 民生期货 | 4579 | 237 | 光大期货 | 3989 | -13 |
| 18 | 海证期货 | 4200 | 114 | 永安期货 | 3938 | -386 |
| 19 | 海通期货 | 4056 | 96 | 华泰期货 | 3825 | -695 |
| 20 | 光大期货 | 3996 | -195 | 平安期货 | 3696 | -310 |
| 合计 | 164386 | -22091 | 149463 | -4287 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/103067.html