原标题:2025年10月28日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
| 2025年10月28日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
| 商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 | 
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 772元/吨 | 
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 764元/吨 | 
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 747元/吨 | 
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 764元/吨 | 
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 762元/吨 | 
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 762元/吨 | 
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 826元/吨 | 
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 810元/吨 | 
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 811元/吨 | 
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 817元/吨 | 
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 805元/吨 | 
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 810元/吨 | 
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 811元/吨 | 
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 800元/吨 | 
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 800元/吨 | 
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 865元/吨 | 
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 850元/吨 | 
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 845元/吨 | 
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 842元/吨 | 
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 840元/吨 | 
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 850元/吨 | 
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 841元/吨 | 
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 841元/吨 | 
铁矿石期货实时行情
更新时间:—-
- 
最新价 — 
- 
涨跌值 — 
- 
涨跌幅 — 
点击查看铁矿石最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/103156.html
