原标题:2025年10月28日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
| 2025年10月28日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15200 | 15080 | 14890 | 14550 | 14684 | 12945 |
| 河南 | 15326 | 15069 | 14868 | 14570 | 14696 | 13081 |
| 江苏 | 15310 | 15100 | 14851 | 14645 | 14745 | 12930 |
| 山东 | 15465 | 15075 | 14875 | 14625 | 14655 | 13043 |
| 四川 | 15300 | 15086 | 14955 | 14600 | 14685 | 12970 |
| 新疆 | 15096 | 14903 | 14651 | 14438 | 14518 | — |
| 浙江 | — | 15230 | 14956 | 14592 | 14767 | 13060 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/103200.html