原标题:2025年10月30日今日宝鸡螺纹钢价格最新行情消息
曲合期货网提供2025年10月30日宝鸡螺纹钢价格最新行情、宝鸡螺纹钢价格今日报价查询、宝鸡螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 宝鸡螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 龙钢 | 
| 宝鸡螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 龙钢 | 
| 宝鸡螺纹钢 | 3380(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 | 
| 宝鸡螺纹钢 | 3380(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 首钢长治 | 
| 宝鸡螺纹钢 | 3290(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 | 
| 宝鸡螺纹钢 | 3290(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西晋钢 | 
| 宝鸡螺纹钢 | 3280(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 首钢长治 | 
| 宝鸡螺纹钢 | 3270(元/吨) | HRB400E | Φ18 | 龙钢 | 
| 宝鸡螺纹钢 | 3190(元/吨) | HRB400E | Φ20 | 龙钢 | 
| 宝鸡螺纹钢 | 3240(元/吨) | HRB400E | Φ22 | 龙钢 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/103327.html
