原标题:2025年10月30日运城彩涂板卷价格行情最新价格查询
曲合期货网提供2025年10月30日运城彩涂板卷价格最新行情、运城彩涂板卷价格今日报价查询、运城彩涂板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 运城彩涂板卷 | 4000(元/吨) | CGCL | 0.33*1200*C | 西安瑞泽鸿 | 
| 运城彩涂板卷 | 4050(元/吨) | CGCL | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | 
| 运城彩涂板卷 | 4060(元/吨) | CGCL | 0.28*1200*C | 西安瑞泽鸿 | 
| 运城彩涂板卷 | 4130(元/吨) | CGCL | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | 
| 运城彩涂板卷 | 4480(元/吨) | CGCL | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | 
| 运城彩涂板卷 | 4550(元/吨) | CGCL | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/103333.html
