原标题:2025年10月30日今日银川高线价格最新行情消息
曲合期货网提供2025年10月30日银川高线价格最新行情、银川高线价格今日报价查询、银川高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 银川高线 | 3240(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 兰鑫钢铁 | 
| 银川高线 | 3330(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 龙钢 | 
| 银川高线 | 3230(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 龙钢 | 
| 银川高线 | 3450(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 龙钢 | 
| 银川高线 | 3250(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 宁夏钢铁 | 
| 银川高线 | 3220(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 宁夏钢铁 | 
| 银川高线 | 3440(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 宁夏钢铁 | 
| 银川高线 | 3310(元/吨) | HPB300 | Φ10mm | 亚新 | 
| 银川高线 | 3310(元/吨) | HPB300 | Φ8mm | 亚新 | 
| 银川高线 | 3510(元/吨) | HPB300 | Φ6mm | 亚新 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/103346.html
