原标题:2025年10月30日苏州冷轧板卷报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2025年10月30日苏州冷轧板卷价格最新行情、苏州冷轧板卷价格今日报价查询、苏州冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州冷轧板卷 | 4070(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4080(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4080(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4080(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4170(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4170(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 3840(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 3950(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 河钢唐钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 4210(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 宝钢 |
| 苏州冷轧板卷 | 3990(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 河钢唐钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/103469.html