原标题:2025年10月30日福州高线价格行情今日报价查询
曲合期货网提供2025年10月30日福州高线价格最新行情、福州高线价格今日报价查询、福州高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 福州高线 | 3880(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 | 
| 福州高线 | 3860(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 福建三宝 | 
| 福州高线 | 3770(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 吴铁 | 
| 福州高线 | 3860(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 大东海 | 
| 福州高线 | 3660(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 三钢闽光 | 
| 福州高线 | 3640(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 福建三宝 | 
| 福州高线 | 3560(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 吴铁 | 
| 福州高线 | 3640(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 大东海 | 
| 福州高线 | 3530(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 鑫达 | 
| 福州高线 | 3860(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 三钢闽光 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/103498.html
 
                