原标题:2025年10月30日今日运城螺纹钢价格最新行情走势
曲合期货网提供2025年10月30日运城螺纹钢价格最新行情、运城螺纹钢价格今日报价查询、运城螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 
|---|---|---|---|---|
| 运城螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 | 
| 运城螺纹钢 | 3340(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 | 
| 运城螺纹钢 | 3310(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 海鑫 | 
| 运城螺纹钢 | 3370(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 | 
| 运城螺纹钢 | 3390(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 龙钢 | 
| 运城螺纹钢 | 3350(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西宏达 | 
| 运城螺纹钢 | 3350(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 首钢长治 | 
| 运城螺纹钢 | 3380(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西晋钢 | 
| 运城螺纹钢 | 3370(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 海鑫 | 
| 运城螺纹钢 | 3370(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西建邦 | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/103507.html
