原标题:2025年11月11日今日大连冷轧板卷最新价格查询
曲合期货网提供2025年11月11日大连冷轧板卷价格最新行情、大连冷轧板卷价格今日报价查询、大连冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 大连冷轧板卷 | 3960(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
| 大连冷轧板卷 | 3980(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
| 大连冷轧板卷 | 4280(元/吨) | ST12 | 3.0*1250*C | 鞍钢 |
| 大连冷轧板卷 | 4160(元/吨) | ST12 | 2.5*1250*C | 鞍钢 |
| 大连冷轧板卷 | 3930(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*C | 鞍钢 |
| 大连冷轧板卷 | 3930(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢 |
| 大连冷轧板卷 | 3980(元/吨) | ST12 | 1.0*1000*C | 鞍钢 |
| 大连冷轧板卷 | 3930(元/吨) | ST12 | 2.0*1000*C | 鞍钢 |
| 大连冷轧板卷 | 3970(元/吨) | DC01 | 1.0*1000*C | 本钢 |
| 大连冷轧板卷 | 3990(元/吨) | DC01 | 2.0*1000*C | 本钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/104229.html