原标题:11月14日商品期货收评:甲醇震荡下跌跌超2% 液化气、乙二醇主力涨超1%
11月14日收盘,国内商品期货涨跌反复,其中苹果主力涨超2%,苯乙烯、液化气、乙二醇主力涨超1%,豆粕、原油、纯苯、螺纹钢、菜籽油、铁矿石、玉米、燃料油主力震荡偏强;跌幅方面,甲醇主力跌超2%,玻璃、工业硅、碳酸锂跌超1%,不锈钢、棕榈油、红枣、橡胶、纸浆、白糖、氧化铝、棉花、鲜鸡蛋主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡 |
| 铝 | 震荡 | |
| 铅 | 偏弱 | |
| 锌 | 震荡 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡 | |
| 锡 | 震荡 | |
| PTA | 偏强震荡 | |
| 乙二醇 | 偏强震荡 | |
| 短纤 | 偏强震荡 | |
| 瓶片 | 偏强震荡 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡 | |
| 双胶纸 | 震荡偏弱 | |
| 沥青 | 震荡 | |
| 聚乙烯 | 偏强震荡 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| 丙烯 | 震荡 | |
| 甲醇 | 震荡下跌 | |
| PVC | 震荡 | |
| 玻璃 | 震荡 | |
| 纯碱 | 震荡 | |
| 烧碱 | 震荡 | |
| 原油 | 震荡 | |
| 橡胶 | 震荡 | |
| PX | 震荡 | |
| 纯苯 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 震荡 | |
| 白糖 | 低位震荡 | |
| 豆一 | 震荡反弹 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 震荡偏弱 | |
| 菜油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡反弹 | |
| 淀粉 | 震荡反弹 | |
| 生猪 | 偏弱 | |
| 鸡蛋 | 承压回落 | |
| 原木 | 震荡 | |
| 钢材 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 震荡 | |
| 工业硅 | 震荡 | |
| 焦煤焦炭 | 偏弱震荡 | |
| 多晶硅 | 高位震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/104673.html