原标题:12月12日铁矿石期货一手保证金多少钱
12月12日,铁矿石期货主力合约前一日的结算价为763.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为11%,交易单位100吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手铁矿石期货所需保证金=763.00*100*11%=8393元。
2025年12月12日铁矿石期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 铁矿石2512 | 775.00 | 20.00 | 20.00 | 15500.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2601 | 780.50 | 11.00 | 11.00 | 8585.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2602 | 777.50 | 11.00 | 11.00 | 8552.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2603 | 773.00 | 11.00 | 11.00 | 8503.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2604 | 769.00 | 11.00 | 11.00 | 8459.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2605 | 760.50 | 11.00 | 11.00 | 8365.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2606 | 756.00 | 11.00 | 11.00 | 8316.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2607 | 750.50 | 11.00 | 11.00 | 8255.50 | 50.00 | |
| 铁矿石2608 | 745.00 | 11.00 | 11.00 | 8195.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2609 | 737.00 | 11.00 | 11.00 | 8107.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2610 | 733.00 | 11.00 | 11.00 | 8063.00 | 50.00 | |
| 铁矿石2611 | 729.00 | 11.00 | 11.00 | 8019.00 | 50.00 | |
| 铁矿石主力 | 760.50 | 11.00 | 11.00 | 8365.50 | 50.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/105102.html