原标题:12月11日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间12月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、玻璃、20号胶、乙二醇、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 92796.7 | 2602 | 92370 | 426 | 0.46% |
| 螺纹钢 | 3198 | 2605 | 3087 | 111 | 3.47% |
| 锌 | 23086 | 2601 | 23000 | 86 | 0.37% |
| 铝 | 21906.7 | 2602 | 21995 | -88 | -0.40% |
| 黄金 | 954.86 | 2602 | 957.96 | -3.1 | -0.32% |
| 线材 | 3390 | 2601 | 3386 | 4 | 0.12% |
| 燃料油 | 5350 | 2603 | 2435 | 2915 | 54.49% |
| 天然橡胶 | 14916.7 | 2605 | 15190 | -273 | -1.83% |
| 铅 | 17175 | 2601 | 17150 | 25 | 0.15% |
| 白银 | 14561 | 2602 | 14354 | 207 | 1.42% |
| 石油沥青 | 2960 | 2602 | 2972 | -12 | -0.41% |
| 热轧卷板 | 3316.67 | 2605 | 3259 | 57 | 1.72% |
| 镍 | 119100 | 2601 | 116220 | 2880 | 2.42% |
| 锡 | 320388 | 2601 | 318540 | 1848 | 0.58% |
| 纸浆 | 5550 | 2605 | 5600 | -50 | -0.90% |
| 不锈钢 | 12656.7 | 2602 | 12655 | 1.7 | 0.01% |
| 丁二烯橡胶 | 10890 | 2602 | 10680 | 210 | 1.93% |
| 铸造铝合金 | 21200 | 2602 | 20965 | 235 | 1.11% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 4004 | 446 | 10.02% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4651.66 | 2605 | 4722 | -70 | -1.50% |
| 白糖 | 5396.67 | 2605 | 5232 | 164 | 3.04% |
| 棉花 | 15026.3 | 2605 | 13845 | 1181 | 7.86% |
| 菜籽油 | 9955 | 2605 | 9287 | 668 | 6.71% |
| 苹果 | 8600 | 2605 | 9505 | -905 | -10.52% |
| 红枣 | 9780 | 2605 | 9170 | 610 | 6.24% |
| 玻璃 | 1090 | 2601 | 961 | 129 | 11.83% |
| 菜籽粕 | 2445 | 2605 | 2332 | 113 | 4.62% |
| 硅铁 | 5128.57 | 2603 | 5446 | -317 | -6.18% |
| 锰硅 | 5474 | 2603 | 5724 | -250 | -4.57% |
| 甲醇 | 2104.17 | 2605 | 2134 | -29 | -1.38% |
| 棉纱 | 23200 | 2603 | 20000 | 3200 | 13.79% |
| 尿素 | 1715 | 2601 | 1645 | 70 | 4.08% |
| 纯碱 | 1222.86 | 2605 | 1160 | 62 | 5.07% |
| 涤纶短纤 | 6279.13 | 2602 | 6130 | 149 | 2.37% |
| PX | 7000 | 2603 | 6820 | 180 | 2.57% |
| 烧碱 | 750 | 2603 | 2121 | 222 | 9.47% |
| 瓶片 | 5740 | 2603 | 5674 | 66 | 1.15% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8646 | 2605 | 8662 | -16 | -0.19% |
| 聚氯乙烯 | 4309 | 2601 | 4312 | -3 | -0.07% |
| 聚乙烯 | 6715 | 2605 | 6607 | 108 | 1.61% |
| 豆一 | 4305 | 2601 | 4167 | 138 | 3.21% |
| 豆粕 | 3108 | 2605 | 2754 | 354 | 11.39% |
| 豆油 | 8408 | 2605 | 8034 | 374 | 4.45% |
| 玉米 | 2235.71 | 2603 | 2234 | 1.71 | 0.08% |
| 焦炭 | 1538.75 | 2601 | 1521.5 | 17 | 1.10% |
| 焦煤 | 1461.25 | 2605 | 1062.5 | 398 | 27.24% |
| 原木 | 740 | 2601 | 746 | -6 | -0.81% |
| 铁矿石 | 804.11 | 2605 | 763 | 41 | 5.10% |
| 鸡蛋 | 3310 | 2602 | 2977 | 333 | 10.06% |
| 聚丙烯 | 6243.33 | 2605 | 6265 | -21 | -0.34% |
| 乙二醇 | 3890 | 2601 | 3645 | 245 | 6.30% |
| 苯乙烯 | 6770 | 2601 | 6524 | 246 | 3.63% |
| 液化石油气 | 4555 | 2602 | 4179 | 376 | 8.25% |
| 生猪 | 11369 | 2603 | 11255 | 114 | 1.00% |
| 纯苯 | 5251 | 2603 | 5461 | -210 | -4.00% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8250 | 1370 | 14.24% |
| 碳酸锂 | 93733.3 | 2605 | 97900 | -4166 | -4.44% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 55585 | -3585 | -6.89% |
| 铂 | 436.11 | 2606 | 442.40 | -6.29 | -1.44% |
| 钯 | 382.50 | 2606 | 385.25 | -2.75 | -0.72% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 83056 | 2601 | 82650 | 406 | 0.49% |
| 20号胶 | 12900 | 2602 | 12270 | 630 | 4.88% |
| 低硫燃料油 | 3088 | 2602 | 2986 | 102 | 3.32% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/105113.html