原标题:2025年12月12日最新成都镀锌板卷价格行情走势查询
曲合期货网提供2025年12月12日成都镀锌板卷价格最新行情、成都镀锌板卷价格今日报价查询、成都镀锌板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都镀锌板卷 | 4360(元/吨) | SGCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4740(元/吨) | SGCC | 0.5*1250*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4360(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4740(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 包钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4430(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4400(元/吨) | DX51D+Z | 0.6*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4270(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4160(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 晋钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4610(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1000*C | 酒钢 |
| 成都镀锌板卷 | 4270(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 酒钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/105497.html