2025年1月10日宁波冷成形价格最新行情、宁波冷成形价格今日报价查询、宁波冷成形最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波冷成形 | 4170.00(元/吨) | RECC | 0.8*1250*C | 日钢 |
| 宁波冷成形 | 4070.00(元/吨) | RECC | 1.0*1250*C | 日钢 |
| 宁波冷成形 | 4060.00(元/吨) | RECC | 1.2*1250*C | 日钢 |
| 宁波冷成形 | 4030.00(元/吨) | RECC | 1.5*1250*C | 日钢 |
| 宁波冷成形 | 4040.00(元/吨) | RECC | 2.0*1250*C | 日钢 |
| 宁波冷成形 | 4050.00(元/吨) | DECC | 1.0*1250*C | 福建鼎盛 |
| 宁波冷成形 | 4040.00(元/吨) | DECC | 1.2*1250*C | 福建鼎盛 |
| 宁波冷成形 | 4010.00(元/吨) | DECC | 1.5*1250*C | 福建鼎盛 |
| 宁波冷成形 | 4010.00(元/吨) | DECC | 2.0*1250*C | 福建鼎盛 |
| 宁波冷成形 | 4050.00(元/吨) | DECC | 1.0*1250*C | 东华钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/154942.html