2025年5月20日成都螺纹钢价格最新行情、成都螺纹钢价格今日报价查询、成都螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都螺纹钢 | 3780.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 成实 |
| 成都螺纹钢 | 3480.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 成实 |
| 成都螺纹钢 | 3320.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 四川德胜 |
| 成都螺纹钢 | 3300.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
| 成都螺纹钢 | 3320.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 龙钢 |
| 成都螺纹钢 | 3330.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 威钢 |
| 成都螺纹钢 | 3300.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 成实 |
| 成都螺纹钢 | 3330.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 达钢 |
| 成都螺纹钢 | 3320.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 成实 |
| 成都螺纹钢 | 3310.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 重钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/161610.html