2025年7月16日太原热轧板卷价格走势分析与行情预测

2025年7月16日太原热轧板卷价格最新行情、太原热轧板卷价格今日报价查询、太原热轧板卷最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
太原热轧板卷 3160.00(元/吨) Q235B 3.75*1250*C 太钢
太原热轧板卷 3190.00(元/吨) Q235B 3.0*1250*C 太钢
太原热轧板卷 3200.00(元/吨) Q235B 2.75*1250*C 太钢
太原热轧板卷 3250.00(元/吨) Q235B 2.35*1250*C 太钢
太原热轧板卷 3180.00(元/吨) Q235B 7.5*1500*C 太钢
太原热轧板卷 3180.00(元/吨) Q235B 5.75*1500*C 太钢
太原热轧板卷 3180.00(元/吨) Q235B 4.75*1500*C 太钢
太原热轧板卷 3160.00(元/吨) Q235B 4.75*1250*C 太钢
太原热轧板卷 3180.00(元/吨) Q235B 3.75*1500*C 太钢
太原热轧板卷 3390.00(元/吨) Q235B 1.8*1250*C 太钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/168739.html

(0)
上一篇 6小时前
下一篇 6小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注