2025年7月23日长春冷轧盒板报价最新价格查询

2025年7月23日长春冷轧盒板价格最新行情、长春冷轧盒板价格今日报价查询、长春冷轧盒板最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
长春冷轧盒板 3900.00(元/吨) DC01 2.0*1250*2500 本钢
长春冷轧盒板 3900.00(元/吨) DC01 1.5*1250*2500 本钢
长春冷轧盒板 3920.00(元/吨) DC01 1.2*1250*2500 本钢
长春冷轧盒板 3950.00(元/吨) DC01 1.0*1250*2500 本钢
长春冷轧盒板 3940.00(元/吨) DC01 2.0*1000*2000 本钢
长春冷轧盒板 3910.00(元/吨) DC01 1.5*1000*2000 本钢
长春冷轧盒板 3960.00(元/吨) DC01 1.0*1000*2000 本钢
长春冷轧盒板 3930.00(元/吨) ST12 1.2*1250*2500 鞍钢
长春冷轧盒板 3960.00(元/吨) ST12 1.0*1250*2500 鞍钢
长春冷轧盒板 4260.00(元/吨) ST12 3.0*1250*2500 鞍钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/169561.html

(0)
上一篇 1小时前
下一篇 1小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注