2025年9月8日银川热轧H型钢价格走势及行情查询分析

2025年9月8日银川热轧H型钢价格最新行情、银川热轧H型钢价格今日报价查询、银川热轧H型钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
银川热轧H型钢 3560.00(元/吨) Q235B 800*300*14*26 安泰
银川热轧H型钢 3290.00(元/吨) Q235B 150*150*7*10 包钢
银川热轧H型钢 3320.00(元/吨) Q235B 175*175*7.5*11 包钢
银川热轧H型钢 3240.00(元/吨) Q235B 194*150*6*9 包钢
银川热轧H型钢 3260.00(元/吨) Q235B 200*100*5.5*8 包钢
银川热轧H型钢 3310.00(元/吨) Q235B 200*200*8*12 包钢
银川热轧H型钢 3530.00(元/吨) Q235B 400*400*13*21 安泰
银川热轧H型钢 3270.00(元/吨) Q235B 500*200*10*16 安泰
银川热轧H型钢 3470.00(元/吨) Q235B 588*300*12*20 安泰
银川热轧H型钢 3560.00(元/吨) Q235B 700*300*13*14 安泰

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/175888.html

(0)
上一篇 2026年5月22日 上午10:14
下一篇 2026年5月22日 上午10:14

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注