3月27日,白银期货主力合约前一日的结算价为17852.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为22%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=17852.00*15*22%=58911.6元。
2026年3月27日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2604 | 17126.00 | 22.00 | 22.00 | 56515.80 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 17077.00 | 22.00 | 22.00 | 56354.10 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 17046.00 | 22.00 | 22.00 | 56251.80 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 17046.00 | 22.00 | 22.00 | 56251.80 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 17034.00 | 22.00 | 22.00 | 56212.20 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 17032.00 | 22.00 | 22.00 | 56205.60 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 17018.00 | 22.00 | 22.00 | 56159.40 | 15.00 | |
| 沪银2611 | 17009.00 | 22.00 | 22.00 | 56129.70 | 15.00 | |
| 沪银2612 | 16998.00 | 22.00 | 22.00 | 56093.40 | 15.00 | |
| 沪银2701 | 16992.00 | 22.00 | 22.00 | 56073.60 | 15.00 | |
| 沪银2702 | 16980.00 | 22.00 | 22.00 | 56034.00 | 15.00 | |
| 沪银2703 | 16951.00 | 22.00 | 22.00 | 55938.30 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 17046.00 | 22.00 | 22.00 | 56251.80 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/193276.html