3月30日,碳酸锂期货主力合约前一日的结算价为164180.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为15%,交易单位1吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手碳酸锂期货所需保证金=164180.00*1*15%=24627元。
2026年3月30日碳酸锂期货合约保证金一览表:
| 广州期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 碳酸锂2604 | 172000.00 | 15.00 | 15.00 | 25800.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2605 | 171120.00 | 15.00 | 15.00 | 25668.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2606 | 170500.00 | 15.00 | 15.00 | 25575.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2607 | 171560.00 | 15.00 | 15.00 | 25734.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2608 | 172200.00 | 15.00 | 15.00 | 25830.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2609 | 173380.00 | 15.00 | 15.00 | 26007.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2610 | 172880.00 | 15.00 | 15.00 | 25932.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2611 | 172620.00 | 15.00 | 15.00 | 25893.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2612 | 171840.00 | 15.00 | 15.00 | 25776.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2701 | 171500.00 | 15.00 | 15.00 | 25725.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2702 | 169840.00 | 15.00 | 15.00 | 25476.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂2703 | 170000.00 | 15.00 | 15.00 | 25500.00 | 20.00 | |
| 碳酸锂主力 | 171120.00 | 15.00 | 15.00 | 25668.00 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/193429.html