4月2日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报17621元/千克,跌幅5.60%,日内环比增仓8203手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓142072手,空单持仓133640手,净持仓为8432手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中招商期货、中泰期货、平安期货明显增仓,分别增仓581手,528手和311手。永安期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1048手、1414手和2541手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中五矿期货、云晨期货、方正中期明显增仓,分别增仓168手、104手和44手。银河期货、中信期货、东证期货明显减仓,分别减仓1146手、1421手和2457手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中光大期货进行空转多操作,减持895手空单的同时增持了201手多单,东证期货减持2457手空单的同时增持了83手多单,或表明其转为看多后市。
| 4月2日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 14528 | -1414 | 中信期货 | 28353 | -1421 |
| 2 | 东证期货 | 14286 | 83 | 东证期货 | 16247 | -2457 |
| 3 | 银河期货 | 13861 | -969 | 国泰君安 | 12117 | -28 |
| 4 | 国投期货 | 10727 | -33 | 云晨期货 | 8781 | 104 |
| 5 | 国泰君安 | 10350 | -2541 | 银河期货 | 7494 | -1146 |
| 6 | 金瑞期货 | 7573 | -34 | 中粮期货 | 7407 | -363 |
| 7 | 华泰期货 | 7300 | 180 | 金瑞期货 | 7329 | -1105 |
| 8 | 国元期货 | 6290 | -515 | 华鑫期货 | 6934 | -192 |
| 9 | 方正中期 | 6252 | 305 | 浙商期货 | 5107 | -131 |
| 10 | 永安期货 | 6064 | -1048 | 五矿期货 | 4504 | 168 |
| 11 | 中信建投 | 5778 | 206 | 华泰期货 | 4342 | -146 |
| 12 | 广发期货 | 5642 | -362 | 宏源期货 | 3533 | -220 |
| 13 | 光大期货 | 5400 | 201 | 中泰期货 | 3358 | -69 |
| 14 | 平安期货 | 5028 | 311 | 南华期货 | 3198 | -133 |
| 15 | 招商期货 | 4910 | 581 | 中信建投 | 2768 | -424 |
| 16 | 国金期货 | 4804 | 116 | 方正中期 | 2688 | 44 |
| 17 | 浙商期货 | 3793 | -19 | 光大期货 | 2520 | -895 |
| 18 | 中泰期货 | 3406 | 528 | 平安期货 | 2447 | -1097 |
| 19 | 东方财富 | 3202 | 35 | 广发期货 | 2279 | -301 |
| 20 | 申万期货 | 2878 | 173 | 中银期货 | 2234 | -609 |
| 合计 | 142072 | -4216 | 133640 | -10421 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/193660.html