4月15日,沪银期货盘面大幅走高,主力合约收报19559元/千克,涨幅4.82%,日内环比增仓7325手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓148470手,空单持仓150484手,净持仓为-2014手,处于净空头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、永安期货明显增仓,分别增仓1904手,1334手和668手。中信建投、广发期货、东证期货明显减仓,分别减仓262手、653手和2024手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、宏源期货、方正中期明显增仓,分别增仓2433手、1961手和646手。五矿期货、浙商期货、银河期货明显减仓,分别减仓93手、190手和194手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中银河期货进行空转多操作,减持194手空单的同时增持了409手多单,浙商期货减持190手空单的同时增持了561手多单,或表明其转为看多后市。
| 4月15日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 18559 | 1334 | 中信期货 | 31904 | 2433 |
| 2 | 国泰君安 | 18231 | 1904 | 东证期货 | 18178 | 98 |
| 3 | 东证期货 | 12814 | -2024 | 国泰君安 | 10938 | 468 |
| 4 | 国投期货 | 11531 | 183 | 金瑞期货 | 8813 | 325 |
| 5 | 银河期货 | 10266 | 409 | 云晨期货 | 8812 | -70 |
| 6 | 永安期货 | 9870 | 668 | 华鑫期货 | 7108 | 535 |
| 7 | 华泰期货 | 7745 | 533 | 中粮期货 | 6873 | 187 |
| 8 | 金瑞期货 | 7315 | 271 | 宏源期货 | 6530 | 1961 |
| 9 | 广发期货 | 5339 | -653 | 银河期货 | 6528 | -194 |
| 10 | 方正中期 | 5094 | 80 | 中泰期货 | 5484 | 290 |
| 11 | 招商期货 | 4761 | 240 | 五矿期货 | 5463 | -93 |
| 12 | 中信建投 | 4699 | -262 | 方正中期 | 5332 | 646 |
| 13 | 国元期货 | 4695 | 103 | 浙商期货 | 4700 | -190 |
| 14 | 平安期货 | 4601 | 107 | 华泰期货 | 4364 | 225 |
| 15 | 光大期货 | 4528 | 21 | 平安期货 | 4074 | 409 |
| 16 | 东吴期货 | 4244 | 330 | 广发期货 | 3197 | 197 |
| 17 | 浙商期货 | 4024 | 561 | 国投期货 | 3171 | 151 |
| 18 | 申万期货 | 3958 | 224 | 南华期货 | 3123 | -83 |
| 19 | 乾坤期货 | 3280 | 460 | 中信建投 | 3090 | 180 |
| 20 | 创元期货 | 2916 | 24 | 齐盛期货 | 2802 | 178 |
| 合计 | 148470 | 4513 | 150484 | 7653 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/194210.html