4月20日,螺纹钢期货盘面大幅走高,主力合约收报3172元/吨,涨幅1.24%,日内环比增仓121199手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1046486手,空单持仓982069手,净持仓为64417手,处于净多头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓36112手、35661手和14292手;方正中期、浙商期货、永安期货明显减仓,分别减仓3906手、5682手和11663手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中永安期货、国泰君安、国贸期货明显增仓,分别增仓23639手、10937手和10782手;瑞银期货、乾坤期货明显减仓,分别减仓1368手和7793手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中乾坤期货进行空转多操作,减持7793手空单的同时增持了11103手多单,或表明其转为看多后市。
| 4月20日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 202909 | 36112 | 国泰君安 | 158966 | 10937 |
| 2 | 东证期货 | 160396 | 35661 | 中信期货 | 145215 | 6243 |
| 3 | 国泰君安 | 102664 | 14292 | 永安期货 | 90774 | 23639 |
| 4 | 银河期货 | 73341 | -2502 | 东证期货 | 75058 | 9765 |
| 5 | 永安期货 | 59201 | -11663 | 华泰期货 | 44120 | 2000 |
| 6 | 海证期货 | 46080 | 1616 | 国贸期货 | 42821 | 10782 |
| 7 | 方正中期 | 45424 | -3906 | 瑞银期货 | 40171 | -1368 |
| 8 | 中辉期货 | 44505 | 4393 | 方正中期 | 38334 | 8954 |
| 9 | 乾坤期货 | 40149 | 11103 | 银河期货 | 38128 | 2033 |
| 10 | 华泰期货 | 39124 | 2712 | 东海期货 | 34839 | 5652 |
| 11 | 中信建投 | 34451 | -60 | 国投期货 | 34487 | 1758 |
| 12 | 新湖期货 | 25880 | 3227 | 中金财富 | 33848 | 163 |
| 13 | 浙商期货 | 24448 | -5682 | 中辉期货 | 31422 | 2593 |
| 14 | 国投期货 | 24107 | 11331 | 乾坤期货 | 29795 | -7793 |
| 15 | 五矿期货 | 22536 | 2756 | 物产中大 | 28659 | 1241 |
| 16 | 迈科期货 | 21982 | 1576 | 光大期货 | 26608 | 3548 |
| 17 | 申万期货 | 21093 | 1587 | 申万期货 | 23719 | 3604 |
| 18 | 徽商期货 | 20537 | -742 | 浙商期货 | 23457 | 2905 |
| 19 | 东海期货 | 19838 | -2529 | 南华期货 | 20894 | 4013 |
| 20 | 交子期货 | 17821 | 2563 | 格林大华 | 20754 | 907 |
| 合计 | 1046486 | 101845 | 982069 | 91576 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/194422.html