4月23日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报18967元/千克,跌幅1.96%,日内环比增仓7325手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓141179手,空单持仓147465手,净持仓为-6286手,处于净空头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中平安期货、东吴期货、方正中期明显增仓,分别增仓679手,669手和549手。永安期货、国泰君安、银河期货明显减仓,分别减仓1049手、1629手和2315手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、国泰君安、齐盛期货明显增仓,分别增仓1746手、1610手和77手。华鑫期货、方正中期、金瑞期货明显减仓,分别减仓944手、999手和1633手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货进行空转多操作,减持130手空单的同时增持了149手多单,方正中期减持999手空单的同时增持了549手多单,或表明其转为看多后市。
| 4月23日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 19597 | -1629 | 中信期货 | 32580 | -130 |
| 2 | 中信期货 | 18370 | 149 | 东证期货 | 19986 | 1746 |
| 3 | 东证期货 | 12344 | 478 | 国泰君安 | 13299 | 1610 |
| 4 | 国投期货 | 9565 | -888 | 金瑞期货 | 8557 | -1633 |
| 5 | 永安期货 | 9115 | -1049 | 中粮期货 | 7323 | 0 |
| 6 | 银河期货 | 9026 | -2315 | 华鑫期货 | 7137 | -944 |
| 7 | 华泰期货 | 6503 | -407 | 宏源期货 | 6292 | 21 |
| 8 | 方正中期 | 6033 | 549 | 云晨期货 | 6257 | -816 |
| 9 | 中信建投 | 5909 | 73 | 银河期货 | 6045 | -497 |
| 10 | 平安期货 | 5570 | 679 | 永安期货 | 4959 | -498 |
| 11 | 光大期货 | 5044 | 59 | 华泰期货 | 4773 | -360 |
| 12 | 广发期货 | 4880 | 115 | 五矿期货 | 4270 | -60 |
| 13 | 招商期货 | 4766 | -132 | 齐盛期货 | 3718 | 77 |
| 14 | 浙商期货 | 4332 | 89 | 广发期货 | 3693 | -210 |
| 15 | 申万期货 | 4142 | 5 | 方正中期 | 3478 | -999 |
| 16 | 金瑞期货 | 3495 | 503 | 国投期货 | 3388 | 53 |
| 17 | 国金期货 | 3292 | -37 | 南华期货 | 3265 | -60 |
| 18 | 东方财富 | 3201 | 306 | 平安期货 | 3044 | -781 |
| 19 | 中泰期货 | 3008 | 336 | 光大期货 | 2751 | -121 |
| 20 | 东吴期货 | 2987 | 669 | 中信建投 | 2650 | -408 |
| 合计 | 141179 | -2447 | 147465 | -4010 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/194552.html