6月5日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报17528元/千克,跌幅1.78%,日内环比增仓2091手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓180003手,空单持仓144918手,净持仓为35085手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、平安期货明显增仓,分别增仓1091手,436手和427手。银河期货、南华期货、浙商期货明显减仓,分别减仓245手、281手和340手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中宏源期货、永安期货、首创期货明显增仓,分别增仓1597手、901手和851手。瑞达期货、中信期货、金瑞期货明显减仓,分别减仓457手、647手和801手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持647手空单的同时增持了436手多单,华泰期货减持222手空单的同时增持了131手多单,或表明其转为看多后市。
| 6月5日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 21469 | 1091 | 中信期货 | 22820 | -647 |
| 2 | 中信期货 | 19107 | 436 | 东证期货 | 19738 | -215 |
| 3 | 东证期货 | 14647 | -130 | 国泰君安 | 12957 | 284 |
| 4 | 国投期货 | 12647 | 343 | 永安期货 | 11489 | 901 |
| 5 | 银河期货 | 12329 | -245 | 银河期货 | 9717 | -56 |
| 6 | 华泰期货 | 10606 | 131 | 宏源期货 | 6840 | 1597 |
| 7 | 方正中期 | 9224 | 309 | 中银期货 | 6767 | -20 |
| 8 | 永安期货 | 8887 | -190 | 金瑞期货 | 6493 | -801 |
| 9 | 金瑞期货 | 8861 | -24 | 华泰期货 | 6427 | -222 |
| 10 | 平安期货 | 8642 | 427 | 云晨期货 | 6348 | 65 |
| 11 | 国元期货 | 7775 | -39 | 中粮期货 | 5439 | 171 |
| 12 | 广发期货 | 6670 | -75 | 广发期货 | 5256 | 10 |
| 13 | 浙商期货 | 6342 | -340 | 华鑫期货 | 4512 | -4 |
| 14 | 中信建投 | 5655 | 140 | 南华期货 | 3198 | -212 |
| 15 | 光大期货 | 5486 | -66 | 首创期货 | 3160 | 851 |
| 16 | 中泰期货 | 4799 | 355 | 国投期货 | 2989 | 64 |
| 17 | 国信期货 | 4479 | 257 | 瑞达期货 | 2970 | -457 |
| 18 | 齐盛期货 | 4365 | 90 | 中信建投 | 2842 | 49 |
| 19 | 南华期货 | 4044 | -281 | 方正中期 | 2481 | 174 |
| 20 | 东亚期货 | 3969 | 174 | 光大期货 | 2475 | 711 |
| 合计 | 180003 | 2363 | 144918 | 2243 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/195717.html