原标题:橡胶期货持仓龙虎榜分析:银河期货减仓3350手空单
4月25日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报14720元/吨,跌幅0.10%,日内环比减仓8678手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓72527手,空单持仓89946手,净持仓为-17419手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中申万期货、大地期货、永安期货明显增仓,分别增仓882手、409手和345手;东证期货、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓1500手、1614手和2108手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓2601手、1926手和1604手;中银期货、永安期货、银河期货明显减仓,分别减仓964手、1325手和3350手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中华泰期货进行多转空操作,减持1289手多单的同时增持了417手空单,中信期货减持2108手多单的同时增持了2601手空单,或表明其转为看空后市。
4月25日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 13072 | -1614 | 国泰君安 | 20663 | 1604 |
2 | 中信期货 | 8240 | -2108 | 中信期货 | 10604 | 2601 |
3 | 东证期货 | 4160 | -1500 | 浙商期货 | 6578 | 606 |
4 | 银河期货 | 3291 | -295 | 华泰期货 | 6161 | 417 |
5 | 永安期货 | 3287 | 345 | 东证期货 | 5490 | 1926 |
6 | 浙商期货 | 3282 | -204 | 永安期货 | 5059 | -1325 |
7 | 中泰期货 | 3229 | -594 | 中银期货 | 4668 | -964 |
8 | 新湖期货 | 3069 | -128 | 银河期货 | 4158 | -3350 |
9 | 华泰期货 | 2973 | -1289 | 中泰期货 | 2862 | -445 |
10 | 南华期货 | 2926 | 209 | 国投期货 | 2673 | 350 |
11 | 方正中期 | 2850 | 116 | 新湖期货 | 2511 | -385 |
12 | 大地期货 | 2786 | 409 | 方正中期 | 2476 | -630 |
13 | 申万期货 | 2767 | 882 | 海通期货 | 2472 | 468 |
14 | 广发期货 | 2647 | 85 | 广发期货 | 2343 | -271 |
15 | 宝城期货 | 2592 | -1150 | 物产中大 | 2285 | -60 |
16 | 中信建投 | 2510 | 73 | 大地期货 | 2128 | -161 |
17 | 东吴期货 | 2413 | 102 | 创元期货 | 1786 | -172 |
18 | 创元期货 | 2203 | 147 | 宝城期货 | 1739 | 567 |
19 | 五矿期货 | 2146 | -889 | 国信期货 | 1666 | 429 |
20 | 中粮期货 | 2084 | -68 | 瑞达期货 | 1624 | 503 |
合计 | 72527 | -7471 | 89946 | 1708 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/82399.html