原标题:2025年4月30日今日成都高线价格最新行情消息
曲合期货网提供2025年4月30日成都高线价格最新行情、成都高线价格今日报价查询、成都高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 威钢 |
成都高线 | 3500.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 威钢 |
成都高线 | 3550.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 威钢 |
成都高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 达钢 |
成都高线 | 3500.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 达钢 |
成都高线 | 3550.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 达钢 |
成都高线 | 3740.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 长峰 |
成都高线 | 3490.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 长峰 |
成都高线 | 3540.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 长峰 |
成都高线 | 3740.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 成实 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/84272.html