原标题:5月6日商品期货收评:原油震荡调整跌超3% 沪金、尿素主力涨超1%
5月6日收盘,国内商品期货多数下行,其中原油、燃料油、硅铁主力跌超3%,甲醇、工业硅、多晶硅、焦炭、锰硅、鸡蛋主力跌超2%,纯碱、玻璃、塑料、PTA、棕榈油、豆粕、碳酸锂、氧化铝主力跌超1%,螺纹钢、热卷、瓶片、菜籽油、菜籽粕、豆油主力弱势震荡;涨幅方面,20号胶主力涨超2%,沪金、尿素、橡胶、烧碱主力涨超1%,沪镍、原木、生猪主力震荡偏强。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
品种 | 期货公司 | 核心观点 |
铜 | 弘业期货 | 震荡 |
铝 | 震荡 | |
铅 | 震荡偏弱 | |
锌 | 震荡 | |
黄金 | 震荡 | |
白银 | 震荡 | |
锡 | 震荡 | |
PTA | 震荡偏弱 | |
乙二醇 | 震荡偏弱 | |
短纤 | 震荡偏弱 | |
瓶片 | 震荡偏弱 | |
尿素 | 震荡偏强 | |
纸浆 | 震荡偏弱 | |
沥青 | 震荡偏弱 | |
聚乙烯 | 震荡偏弱 | |
聚丙烯 | 震荡偏弱 | |
PVC | 偏弱 | |
玻璃 | 偏弱 | |
纯碱 | 偏弱 | |
对二甲苯 | 偏弱震荡 | |
烧碱 | 震荡 | |
原油 | 震荡调整 | |
橡胶 | 震荡 | |
甲醇 | 震荡偏弱 | |
苯乙烯 | 偏弱震荡 | |
棉花 | 震荡 | |
白糖 | 震荡 | |
豆一 | 震荡 | |
豆油 | 震荡 | |
棕榈油 | 震荡偏弱 | |
花生 | 偏弱 | |
菜油 | 震荡 | |
豆粕 | 震荡偏弱 | |
菜粕 | 震荡偏弱 | |
玉米 | 反弹 | |
淀粉 | 反弹 | |
生猪 | 震荡 | |
鸡蛋 | 偏弱 | |
螺纹钢 | 震荡 | |
热卷 | 震荡 | |
铁矿石 | 震荡 | |
工业硅 | 偏弱 | |
碳酸锂 | 偏弱 | |
焦煤焦炭 | 低位震荡 | |
多晶硅 | 偏弱 | |
锰硅 | 偏弱 | |
硅铁 | 偏弱 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/84653.html