原标题:2025年5月6日今日宁波冷轧板卷最新价格查询
曲合期货网提供2025年5月6日宁波冷轧板卷价格最新行情、宁波冷轧板卷价格今日报价查询、宁波冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波冷轧板卷 | 3800.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3670.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3680.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3660.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3680.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4010.00(元/吨) | DC01 | 2.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3910.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 3730.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 3690.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/84688.html