原标题:2025年5月8日今日金华冷轧板卷价格最新行情消息
曲合期货网提供2025年5月8日金华冷轧板卷价格最新行情、金华冷轧板卷价格今日报价查询、金华冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
金华冷轧板卷 | 3890.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 新钢 |
金华冷轧板卷 | 3680.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 3680.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 3710.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 4040.00(元/吨) | DC01 | 0.4*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3940.00(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3900.00(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3830.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 4010.00(元/吨) | SPCC | 0.4*1250*C | 大自然 |
金华冷轧板卷 | 3910.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 大自然 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/84903.html