原标题:2025年5月8日厦门冷轧盒板报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2025年5月8日厦门冷轧盒板价格最新行情、厦门冷轧盒板价格今日报价查询、厦门冷轧盒板最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
厦门冷轧盒板 | 3970.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*2500 | 柳钢 |
厦门冷轧盒板 | 3940.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*2500 | 柳钢 |
厦门冷轧盒板 | 3970.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 |
厦门冷轧盒板 | 3940.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*2500 | 柳钢 |
厦门冷轧盒板 | 3940.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本钢 |
厦门冷轧盒板 | 3940.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本钢 |
厦门冷轧盒板 | 3960.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 |
厦门冷轧盒板 | 3930.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 |
厦门冷轧盒板 | 3930.00(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/85018.html