原标题:5月14日商品期货早间看盘
5月14日早盘,截止发稿,国内原油、贵金属、黑色金属、煤炭、化工、软商品板块品种集体飘红,有色金属、油脂油料、化工、农副产品、谷物板块多数上涨。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 偏空短差交易 | 震荡 |
| 沪银 | 偏空短差交易 | 震荡 | |
| 沪铜 | 逢低做多为主 | 偏强 | |
| 沪铝 | 逢低偏多短差 | 偏强 | |
| 沪锌 | 逢低偏多短差 | 偏强 | |
| 沪镍 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锡 | 谨慎偏多短差 | 震荡 | |
| 工业硅 | 观望或短差操作 | 偏空 | |
| 碳酸锂 | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| 螺纹钢 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 逢低偏多短差 | 偏强 | |
| 焦煤 | 观望或短差操作 | 空头 | |
| 焦炭 | 观望或短差操作 | 空头 | |
| 尿素 | 谨慎追多 | 偏多 | |
| 甲醇 | 空单离场观望 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
| PVC | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 原油 | 短差为主,谨慎偏多 | 震荡 | |
| 沥青 | 短差为主,或偏多远月 | 震荡 | |
| 燃料油 | 前多止盈,谨慎偏多短差 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 前多止盈,谨慎偏多短差 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
| 纯碱 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 玻璃 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 橡胶 | 逢低偏多 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| PTA | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| 烧碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 棉花 | 谨慎逢低偏多 | 震荡 | |
| 豆粕 | 逢低偏多 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 观望为主 | 震荡 | |
| 豆油 | 日内逢低偏多操作 | 震荡 | |
| 菜籽油 | 日内逢低偏多操作 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 日内逢低偏多操作 | 震荡 | |
| 生猪 | 短差交易 | 偏弱 | |
| 玉米 | 空单续持 | 震荡 | |
| 白糖 | 偏多短差 | 震荡 | |
| 苹果 | 谨慎逢低偏多 | 震荡 | |
| 花生 | 观望或短差操作 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/85854.html