原标题:5月16日橡胶期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货增仓2206手空单
5月16日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报14905元/吨,跌幅1.55%,日内环比增仓1287手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓74688手,空单持仓96816手,净持仓为-22128手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中创元期货、中信期货、银河期货明显增仓,分别增仓398手、341手和283手;东吴期货、国泰君安、东证期货明显减仓,分别减仓170手、436手和472手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东吴期货、华泰期货明显增仓,分别增仓2206手、987手和827手;新湖期货、南华期货、中泰期货明显减仓,分别减仓168手、321手和445手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中银河期货进行空转多操作,减持118手空单的同时增持了283手多单,南华期货减持321手空单的同时增持了14手多单,或表明其转为看多市。
5月16日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 11833 | -436 | 国泰君安 | 23414 | 2206 |
2 | 中信期货 | 9038 | 341 | 中信期货 | 11503 | 760 |
3 | 东证期货 | 4570 | -472 | 华泰期货 | 7127 | 827 |
4 | 银河期货 | 3975 | 283 | 东证期货 | 6386 | -108 |
5 | 浙商期货 | 3596 | -25 | 银河期货 | 5701 | -118 |
6 | 新湖期货 | 3589 | 7 | 浙商期货 | 5507 | 627 |
7 | 广发期货 | 3248 | -138 | 永安期货 | 4478 | -120 |
8 | 方正中期 | 3190 | 24 | 东吴期货 | 3465 | 987 |
9 | 大地期货 | 3083 | 42 | 中银期货 | 3170 | -97 |
10 | 南华期货 | 3076 | 14 | 海通期货 | 3008 | 260 |
11 | 华泰期货 | 2994 | -35 | 瑞达期货 | 2926 | 122 |
12 | 永安期货 | 2982 | -110 | 广发期货 | 2719 | -167 |
13 | 宝城期货 | 2879 | -146 | 大地期货 | 2525 | 259 |
14 | 中泰期货 | 2858 | 177 | 南华期货 | 2391 | -321 |
15 | 中信建投 | 2562 | 47 | 中泰期货 | 2279 | -445 |
16 | 东吴期货 | 2349 | -170 | 中信建投 | 2245 | -131 |
17 | 创元期货 | 2264 | 398 | 新湖期货 | 2119 | -168 |
18 | 中粮期货 | 2229 | 29 | 国投期货 | 2103 | 72 |
19 | 国贸期货 | 2215 | -8 | 国贸期货 | 1880 | 14 |
20 | 徽商期货 | 2158 | 103 | 申万期货 | 1870 | -67 |
合计 | 74688 | -75 | 96816 | 4392 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/86151.html