原标题:2025年5月16日今日福州冷轧盒板最新价格查询
曲合期货网提供2025年5月16日福州冷轧盒板价格最新行情、福州冷轧盒板价格今日报价查询、福州冷轧盒板最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州冷轧盒板 | 3950.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 3920.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 3920.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 3920.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 首钢 |
福州冷轧盒板 | 3950.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 3920.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 3920.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 3920.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*2500 | 柳钢 |
福州冷轧盒板 | 3950.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 |
福州冷轧盒板 | 3920.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*2500 | 本钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/86244.html