原标题:2025年5月19日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
2025年5月19日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15140 | 14830 | 14574 | 14295 | 14346 | 12700 |
河南 | 15138 | 14810 | 14586 | 14283 | 14329 | 12890 |
江苏 | 15300 | 14908 | 14652 | 14314 | 14410 | 12780 |
山东 | 15180 | 14751 | 14605 | 14323 | 14415 | 12630 |
四川 | 15200 | 14790 | 14575 | 14245 | 14310 | 12780 |
新疆 | 14807 | 14658 | 14474 | 14192 | 14270 | — |
浙江 | — | 14880 | 14714 | 14342 | 14419 | 12810 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/86514.html